Assalamualai'kum wbr:
Ini adalah Laporan Kewangan bagi pertengahan Bulan Ogos – Oktober' 2009 (19.08.2009 – 29.10.2009). Sila lihat dibawah:
Aliran Kewangan Tunai Peti Cash
Aliran Kewangan Peti Cash bagi awal Oktober iaitu 1.08.2009-17.08.2009 telah dimasukkan dalam laporan yang lepas. Sila lihat disini Laporan Kewangan Bulan Jun-Ogos '2009 Sebagai ulangan saya sertakan sekali lagi aktiviti aliran bagi tempoh tersebut dalam laporan kali ini untuk memudahkan penelitian. Pada pertengahan Ogos iaitu aktiviti aliran kewangan agak rancak kerana pada tarikh 21.08.2009 umat Islam mula menyambut bulan Ramadhan. Pihak surau menyediakan beberapa tabung khusus sempena bulan Ramadhan tersebut iaitu tabung derma bergerak semasa program Solat Tarawih dan juga tabung derma untuk program Tahlil bagi yang berniat untuk menyedekahkan pahala kepada arwah. Kedua tabung ini akan saya isytiharkan jumlahnya yang terkumpul dan perbelanjaannya.
Berikut adalah laporan keseluruhan Aliran Kewangan Tunai Peti Cash bagi bulan Ogos'2009;
Baki permulaan pada pertengahan Ogos iaitu bermula 19/08/2009 berjumlah RM1,405.40 dan berakhir hingga 29/10/2009 dengan baki nilai RM212.75. Sila lihat jadual aliran dan keterangannya:
ALIRAN KEWANGAN TUNAI PETI CASH* BULAN OGOS |
Tarikh | Keterangan | Masuk | Keluar | Baki |
01/08/2009 | Baki Permulaan Ogos | RM612.40 | | RM612.40 |
01/08/2009 | Derma Di Terima Daripada Haji Nordin | RM300.00 | | RM912.40 |
11/08/2009 | Penyebaran Ar-Risalah | | RM130.00 | RM782.40 |
| Derma Di Terima Daripada Lorong IS15 & Warga PDB Kuantan | RM821.00 | | RM1,603.40 |
11/08/2009 | Derma Ridhuan | RM4.00 | | RM1,607.40 |
11/08/2009 | Perbelanjaan Biro Hal Ehwal Muslimat | | RM70.00 | RM1,537.40 |
11/08/2009 | Membeli Microphone Stand | | RM55.00 | RM1,482.40 |
13/08/2009 | Flyer Ceramah Bulanan "Ramadhan" | | RM20.00 | RM1,462.40 |
14/08/2009 | Ceramah Bulanan Ustaz Syed Anis | | RM70.00 | RM1,392.40 |
14/08/2009 | Derma Tabung Bergerak Ceramah Bulanan | RM30.00 | | RM1,422.40 |
| Jamuan Makan Penceramah | | RM37.00 | RM1,385.40 |
17/08/2009 | Derma Diterima Daripada Encik Amran | RM20.00 | | RM1,405.40 |
SAMBUNGAN LAPORAN KEWANGAN BULAN OGOS LEPAS SELEPAS 17 OGOS 2009 (KHUSUS RAMADHAN 2009) |
19/08/2009 | Pembelian Artline Whiteboard 3pcs | | RM7.80 | RM1,397.60 |
19/08/2009 | Derma Diterima Daripada Encik Zainuddin | RM118.00 | | RM1,515.60 |
19/08/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM37.00 | | RM1,552.60 |
21/08/2009 | Bayaran 3 Way Plug Dinding dan 1 Extention Plug Untuk Surau. | | RM30.00 | RM1,522.60 |
21/08/2009 | Derma Khas Bulan Ramadhan | RM100.00 | | RM1,622.60 |
21/08/2009 | Derma Daripada YB Dato Ali | RM1,500.00 | | RM3,122.60 |
22/08/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM50.00 | | RM3,172.60 |
22/08/2009 | Derma Tabung Bergerak Ramadhan | RM83.00 | | RM3,255.60 |
23/08/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM200.00 | | RM3,455.60 |
23/08/2009 | Bayaran Kayu 1x 2 10 Kaki (Penghadang Ruangan Solat Muslimat) | | RM84.00 | RM3,371.60 |
24/08/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM70.00 | | RM3,441.60 |
24/08/2009 | Derma Tabung Bergerak Ramadhan | RM42.00 | | RM3,483.60 |
24/08/2009 | Bayaran Membeli Choke Lampu 2 Biji & Paku Simen | | RM14.00 | RM3,469.60 |
24/08/2009 | Bayaran Membeli Starter Lampu 4 Biji | | RM6.00 | RM3,463.60 |
24/08/2009 | Stok Kurma Untuk Surau | | RM59.00 | RM3,404.60 |
24/08/2009 | Bayaran Upah Wiring & Pemasangan Ruang Tambahan | | RM350.00 | RM3,054.60 |
25/08/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM130.00 | | RM3,184.60 |
25/08/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM22.00 | | RM3,206.60 |
25/08/2009 | Upah Bulanan Membersih Surau (En. Tajuddin) | | RM200.00 | RM3,006.60 |
26/08/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM224.00 | | RM3,230.60 |
27/08/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM20.00 | | RM3,250.60 |
27/08/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM105.00 | | RM3,355.60 |
27/08/2009 | Bayaran Menampung Pemasangan Karpet Surau | | RM125.00 | RM3,230.60 |
28/08/2009 | Bank In | | RM2,000.00 | RM1,230.60 |
| | | | RM1,230.60 |
28/08/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM105.00 | | RM1,335.60 |
29/08/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM100.00 | | RM1,435.60 |
29/08/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM84.00 | | RM1,519.60 |
30/08/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM130.00 | | RM1,649.60 |
30/08/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM146.00 | | RM1,795.60 |
30/08/2009 | Membeli Berus Habuk | | RM10.00 | RM1,785.60 |
31/08/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM77.00 | | RM1,862.60 |
| JUMLAH | RM5,130.40 | RM3,267.80 | RM1,862.60 |
Berikut adalah jadual Aliran Kewangan Peti Cash bagi bulan September:
Seterusnya bagi aktiviti Aliran Kewangan Tunai Peti Cash bulan September '2009. Pada bulan September umat Islam masih berada dalam bulan Ramdhan mengerjakan ibadat puasa sehingga menyambut Hari Raya 'Iedul Fitri pada 20 September 2009. Dalam tempoh aktiviti dari bulan Ogos dilanjutkan dan berhenti pada 19 September kerana umat Islam mula sibuk menyambut hari raya. Berikut laporan kewangan tunai peti cash bulan September:
ALIRAN KEWANGAN TUNAI PETI CASH* BULAN SEPTEMBER |
Tarikh | Keterangan | Masuk | Keluar | Baki |
01/09/2009 | Baki Permulaan September | RM1,862.60 | | RM1,862.60 |
01/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM157.00 | | RM2,019.60 |
01/09/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM300.00 | | RM2,319.60 |
02/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM147.00 | | RM2,466.60 |
03/09/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM300.00 | | RM2,766.60 |
03/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM128.00 | | RM2,894.60 |
03/09/2009 | Bayaran PA System Baru | | RM2,000.00 | RM894.60 |
04/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM168.00 | | RM1,062.60 |
05/09/2009 | Membaiki Speaker Luar Dan Speaker Tambahan 1 Unit | | RM390.00 | RM672.60 |
05/09/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM30.00 | | RM702.60 |
06/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM75.00 | | RM777.60 |
06/09/2009 | Perbelanjaan Majlis Ifthar (Berbuka Puasa Utk Jamaah) | | | |
| Talam 12 keping | | RM106.80 | RM670.80 |
| Pinggan Plastik 30 Keping | | RM51.00 | RM619.80 |
| Tea Boh Uncang | | RM10.80 | RM609.00 |
| Sirap Ros Tamin | | RM1.80 | RM607.20 |
| Gula Pasir 1Kg (2 paket), Biji Selasih 3 paket | | RM5.20 | RM602.00 |
| Gelas Polisterine 3 set | | RM5.70 | RM596.30 |
| Buahan dan Tamar, Air Isian Semula (En. Hissan) | | RM129.00 | RM467.30 |
06/09/2009 | Saguhati Penceramah Nuzul Al-Quran (Ust. Izaluddin) | | RM70.00 | RM397.30 |
07/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM147.00 | | RM544.30 |
07/09/2009 | Derma Tabung Surau Merah | RM750.10 | | RM1,294.40 |
08/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM107.00 | | RM1,401.40 |
09/09/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM50.00 | | RM1,451.40 |
09/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM132.00 | | RM1,583.40 |
10/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM89.00 | | RM1,672.40 |
10/09/2009 | Perbelanjaan Biro Hal Ehwal Muslimat | | RM100.00 | RM1,572.40 |
10/09/2009 | Penyelenggaraan Lampu Tandas Muslimat | | RM19.00 | RM1,553.40 |
11/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM86.00 | | RM1,639.40 |
11/09/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM21.00 | | RM1,660.40 |
12/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM178.00 | | RM1,838.40 |
12/09/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM115.00 | | RM1,953.40 |
13/09/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM50.00 | | RM2,003.40 |
13/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM218.00 | | RM2,221.40 |
13/09/2009 | Bayaran Untuk Rak Buku 2 Set | | RM420.00 | RM1,801.40 |
14/09/2009 | Bayaran Untuk Rak Buku 1 Set | | RM210.00 | RM1,591.40 |
14/09/2009 | Bank In | | RM700.00 | RM891.40 |
14/09/2009 | Bayaran Untuk Microphone 1 Set | | RM160.00 | RM731.40 |
14/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM186.00 | | |
14/09/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM50.00 | | |
15/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM132.00 | | |
15/09/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM50.00 | | |
16/09/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM98.00 | | |
18/09/2009 | Derma Tahlil Bulan Puasa | RM20.00 | | |
19/09/2009 | Bantuan Raya Untuk Fakir Miskin | | RM100.00 | |
30/09/2009 | Upah Bulanan Membersih Surau (En. Tajuddin) | | RM150.00 | |
| (Dikurangkan atas permintaan En. Tajuddin) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| JUMLAH | RM5,646.70 | RM4,629.30 | RM1,017.40 |
Pada bulan September sebahagian besar daripada wang iaitu sebanyak RM2,160.00 digunakan untuk menaiktaraf PA system (Public Address/Audio) berikutan sistem yang sedia ada mengalami kerosakan dan tidak mampu menanggung beban jumlah kekuatan pembesar suara. Kemudian pihak surau membeli 2 unit rak buku berjumlah RM630.00 untuk kegunaan surau menyusun buku-buku ilmiyah untuk tujuan pembacaan oleh ahli kariah. Satu peruntukan bantuan disalurkan kepada fakir miskin sebanyak RM100.00 sempena menyambut Hari Raya Iedul Fitri. Juga perbelanjaan untuk Majlis Ifthaar jamaah surau dan Ceramah Sempena Ramadhan sebanyak RM379.50.
Ini adalah jumlah kutipan Tabung Khusus Bulan Ramadhan iaitu Tabung Tahlil dan Tabung Tazkirah:
JUMLAH TABUNG BERGERAK | RM3,044.00 |
JUMLAH TABUNG TAHLIL | RM1,615.00 |
JUMLAH | RM4,659.00 |
Sebahagian daripada jumlah kutipan telah dimasukkan ke dalam akaun bank Islam. Ini akan dilampirkan dalam laporan Aliran Kewangan Bank Islam.
Seterusnya laporan kewangan bagi bukan Oktober'2009:
ALIRAN KEWANGAN TUNAI PETI CASH* BULAN OKTOBER |
Tarikh | Keterangan | Masuk | Keluar | Baki |
01/10/2009 | Baki Permulaan Oktober | RM1,017.40 | | RM1,017.40 |
06/10/2009 | Alatan Kebersihan Surau Biro Kebersihan & Keceriaan | | RM21.50 | RM995.90 |
| 2 Bag Sampah 1Kg | | | |
| 1 Batang Penyapu | | | |
| 1 Batang Penyapu Longkang | | | |
13/10/2009 | Penyelenggaraan Sistem Audio | | RM280.00 | RM715.90 |
| 2 Unit Hon Driver Teknik TM100 | | | |
19/10/2009 | 1 Unit Hon Driver Teknik TM100 | | RM140.00 | RM575.90 |
19/10/2009 | Bill Semasa Elektrik | | RM88.15 | RM487.75 |
24/10/2009 | Tabung Kedai Julie | RM623.00 | | RM1,110.75 |
24/10/2009 | Bantuan Kebajikan (En. Haniff) | | RM673.00 | RM437.75 |
25/10/2009 | Upah Membersih Surau Bulanan (Encik Tajuddin) | | RM200.00 | RM237.75 |
29/10/2009 | Upah Sebaran Flyer Aktiviti Muslimat | | RM25.00 | RM212.75 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| JUMLAH | RM1,640.40 | RM1,427.65 | RM212.75 |
Baki permulaan pada bulan Oktober yang dibawa dari baki bulan September ialah RM1,017.40. Pada bulan Oktober, PA Sistem mengalami kerosakaan apabila 3 unit pembesar suara tidak berfungsi. Kos penyelenggaraan melibatkan jumlah RM420.00 dengan pembelian alat ganti. Pada bulan itu juga pihak surau didatangi seorang hamba Allah yang mengalami kesukaran hidup (dha'if) yang memerlukan bantuan kewangan sebanyak RM430.00. Atas ihsan pihak surau, sebanyak RM673.00 berjaya dikumpulkan termasuk derma orang ramai bagi membantu kesempitan yang dialaminya.
Di bawah ini adalah Laporan Kewangan Tabung Pembangunan Surau:
ALIRAN KEWANGAN TABUNG PEMBANGUNAN SURAU BULAN MEI-OKTOBER'2009 |
Tarikh | Keterangan | Masuk | Keluar | Baki |
18/04/2009 | Balance Forward Dari Tabung Tiles | RM895.00 | | RM895.00 |
18/04/2009 | Bayaran Membaiki Pintu Sliding Surau | | RM550.00 | RM345.00 |
19/04/2009 | Derma Dari Muhammad Ibrahim (15/22) | RM50.00 | | RM395.00 |
04/05/2009 | Derma Diterima | RM20.00 | | RM415.00 |
27/07/2009 | Derma Diterima | RM100.00 | | RM515.00 |
31/07/2009 | Derma Diterima | RM50.00 | | RM565.00 |
01/08/2009 | Derma Diterima | RM205.00 | | RM770.00 |
15/08/2009 | Derma Diterima | RM20.00 | | RM790.00 |
16/08/2009 | Derma Diterima | RM300.00 | | RM1,090.00 |
16/08/2009 | Derma Diterima | RM20.00 | | RM1,110.00 |
17/08/2009 | Derma Diterima | RM550.00 | | RM1,660.00 |
23/08/2009 | Bayaran Karpet | | RM1,660.00 | RM0.00 |
27/08/2009 | Derma Diterima | RM23.00 | | RM23.00 |
03/09/2009 | Derma Peruntukan dari MAIP | RM400.00 | | RM423.00 |
10/10/2009 | Mohd Husni | RM10.00 | | RM433.00 |
| | | | |
| JUMLAH | RM2,643.00 | RM2,210.00 | RM433.00 |
Tabung Pembangunan kurang aktif bagaimanapun jumlah yang berjaya dikutip sejak mula dilancarkan pada bulan Mei sehingga Oktober'2009 adalah berjumlah RM433.00. Sebanyak RM1,660.00 telah digunakan untuk membiayai pertambahan ruangan solat dengan membeli karpet sempena menyambut ketibaan Ramadhan. Ini bermaksud keseluruhan wang Tabung Pembangunan telah digunakan pada 23/08/2007 dengan baki RM0.00. Bagaimanapun, pihak surau menerima derma daripada YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Najib Tun Razak menerusi Majlis Agama Islam Pahang sebanyak RM400.00. Alhamdulillah, semoga Allah memberkati YAB PM dan juga pada mereka yang terlibat terutamanya Majlis Agama Islam Pahang…Barakallahufikum !. Tabung Pembangunan masih berfungsi dan menerima derma daripada ahli karian Indera Sempurna.
Aliran Kewangan Bank Islam
Dibawah adalah jadual aliran keluar masuk akaun bank surau. Laporan akaun bank ini belum lagi diselaraskan dengan pihak Bank berikutan statement bulan September dan Oktober tidak diterima oleh Bendahari. Penyelarasan akan dibuat sebaik sahaja Bendahari menerima statement terkini.
ALIRAN KEWANGAN BANK ISLAM |
Tarikh | Keterangan | Keluar | Masuk | Baki | Catatan |
01/03/2009 | Baki Permulaan | | | RM3,193.90 | |
10/03/2009 | Check Out Payment PA System | RM1,150.00 | | RM2,043.90 | Bayaran Check Terus Kepada Vendor |
24/03/2009 | Belanjawan Maulid Rasul 2009 | RM1,500.00 | | RM543.90 | Dimasukkan Dalam Akaun Khas Maulidur Rasul 2009 |
24/04/2009 | Bank Credit | | RM0.25 | RM544.15 | |
30/04/2009 | Bank Credit | | RM0.07 | RM544.22 | |
30/05/2009 | Bank Credit | | RM0.07 | RM544.29 | |
30/06/2009 | Bank Credit | | RM0.07 | RM544.36 | |
30/07/2009 | Bank Credit | | RM0.07 | RM544.43 | |
04/08/2009 | Simpanan | | RM70.00 | RM614.43 | Derma Ikhlas Pendeposit |
14/08/2009 | Simpanan | | RM50.00 | RM664.43 | Derma Ikhlas Pendeposit |
15/08/2009 | Simpanan | | RM10.00 | RM674.43 | Derma Ikhlas Pendeposit |
16/08/2009 | Simpanan | | RM40.00 | RM714.43 | Derma Ikhlas Pendeposit |
20/08/2009 | Simpanan | | RM150.00 | RM864.43 | Derma Ikhlas Pendeposit |
28/08/2009 | Bank In | | RM2,170.00 | RM3,034.43 | Peti Cash RM2,000 - Yuran AJK RM140 - Yuran Tahunan RM60.00 |
31/08/2009 | Bank Credit | | RM0.12 | RM3,034.55 | |
09/09/2009 | Check Tendang | RM30.00 | | RM3,004.55 | Check Bayaran Yuran Ahli |
14/09/2009 | Bank In | | RM700.00 | RM3,704.55 | Peti Cash RM700.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Baki Bagi Bank Islam Berakhir Pada 14/09/2009 | | | RM3,704.55 | |
Aliran kewangan akaun bank kali ini aktif berikutan mendapat derma daripada orang ramai dan juga kemasukan duit daripada peti cash sebanyak RM2,000 dan Tabung Yuran AJK sebanyak RM140.00 dan Tahunan Kariah sebanyak RM60.00.
JUMLAH KESELURUHAN ASSET TUNAI:
JUMLAH BAKI KEWANGAN KESELURUHANNYA BULAN OKTOBER' 2009 |
BANK ISLAM | | RM3,704.55 |
PETI CASH | | RM212.75 |
TABUNG PEMBANGUNAN SURAU | RM433.00 |
| JUMLAH | RM4,350.30 |
Jumlah keseluruhan asset tunai Surau Fatimah Az-Zahra setakat Oktober'2009 ialah RM4,350.30.
Biro Ekonomi sedang menyiapkan satu laporan khusus berkenaan Tabung Tahunan Kariah dan Tabung Yuran AJK Surau pada masa akan datang. Tabung ini tidak dinyatakan dalam Laporan Kewangan kerana tabung ini melibatkan yuran individu yang memerlukan pengiraan yang tepat bagi mengelakkan berlakunya salah menyatakan penyumbang yang sebenarnya dan jumlah yang disumbangkan. Insyallah…semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan pada kami dari Biro Ekonomi untuk melaksanakan dengan penuh amanah dan bertanggungjawab. Amanah harta dan wang adalah amanah yang paling berat ujiannya, dan diantara amanah yang amat dititik beratkan dalam Islam sehinggakan Allah Ta'ala mengarahkan didalam Al-Quran agar mencatitkan sebarang urusan yang melibatkan kewangan.
Kami pihak AJK Surau khususnya daripada Biro Ekonomi, mengucapkan ribuan terima kasih atas derma dan sumbangan daripada ahli kariah Indera Sempurna. Allah memberkati kalian, keberkatan dalam kekeluargaan dan juga harta kalian. Allah SWT mengumpamakan seseorang yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah seumpama dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai seratus biji. Allah akan melipat gandakan harta bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Ta'ala maha luas pemberian-Nya dan maha mengetahui setiap sesuatu.
Jika terdapat sebarang kesilapan dari laporan di atas diharap perbetulkan dengan memberi komen di bawah, samada kesilapan dalam bentuk kiraan atau sebagainya. Wallahualam
SYED OSRAM
BIRO EKONOMI SURAU FATIMAH AZ-ZAHRAA
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.