Alhamdulillah, terlebih dahulu saya memohon maaf atas kelewatan menyediakan Laporan Kewangan Bagi Bulan Jun-Ogos. Berikut adalah ringkasan laporan:
Aliran Kewangan Peti Cash:
Ini adalah aliran kewangan peti cash, baki permulaan bermula pada 29/05/2009 , RM1,481.40 dan berakhir pada hari ini 17/08/2009 dengan nilai baki RM1,405.40. Akaun peti cash mengalami susutan pada bulan Julai, berikutan pihak surau menganjurkan Forum Al-Muqarrabin bersama penaja RTM Pahang. Jumlah perbelanjaan bagi menjayakan forum tersebut adalah RM1,053.20. Pihak surau juga menerima sumbangan daripada ahli kariah serta para jemaah surau bagi menjayakan forum tersebut. Sumbangan melalui tabung-tabung surau yang diletakkan dikedai-kedai juga telah diterima pada bulan Julai dan dimasukkan terus ke dalam akaun peti cash ini. Sila lihat jadual aliran tunai di bawah.
ALIRAN KEWANGAN TUNAI PETI CASH BULAN JUN/JULAI | ||||
Tarikh | Keterangan | Masuk | Keluar | Baki |
29/05/2009 | Baki Permulaan | RM1,481.40 | RM1,481.40 | |
01/06/2009 | Air Tasnim 4 Botol | RM40.00 | RM1,441.40 | |
14/06/2009 | Perbelanjaan Biro Hal Ehwal Muslimat (Hj. Nordin) | RM90.00 | RM1,351.40 | |
20/06/2009 | Ceramah Bulanan - Ustaz Hilmi | RM70.00 | RM1,281.40 | |
Perbelanjaan Makan Penceramah | RM39.00 | RM1,242.40 | ||
21/06/2009 | 4 Set Lampu Kalimantan Untuk Bilik Stor | RM56.00 | RM1,186.40 | |
41 Keping Floor Mate (Tandas Lelaki) | RM135.30 | RM1,051.10 | ||
25/06/2009 | Membaiki Saluran Sinki Tandas Lelaki | RM27.50 | RM1,023.60 | |
27/06/2009 | Upah Bulanan Membersih Surau ( En. Tajuddin ) | RM200.00 | RM823.60 | |
08/07/2009 | Bayaran Iklan Majlis Forum Al-Muqarrabin | RM108.20 | RM715.40 | |
08/07/2009 | Bayaran Meja Penceramah | RM196.60 | RM518.80 | |
09/07/2009 | Derma Untuk Majlis Forum Al-Muqarrabin | RM200.00 | RM718.80 | |
10/07/2009 | Belanja Set Pinggan Gelas Malis Muqarrabin | RM100.00 | RM618.80 | |
11/07/2009 | Dari Tabung Derma | RM1,074.00 | RM1,692.80 | |
11/07/2009 | Buku Resit 4 & Karbon | RM8.60 | RM1,684.20 | |
11/07/2009 | Saguhati Penceramah | RM300.00 | RM1,384.20 | |
12/07/2009 | Perbelanjaan Makan dan Minuman (Kedai Arif) | RM500.00 | RM884.20 | |
13/07/2009 | Air Tasnim 3 Botol dan Satu Kotak 500ml Tasnim | RM45.00 | RM839.20 | |
24/07/2009 | Bayar Bil Semasa Api dan Air | RM151.80 | RM687.40 | |
29/07/2009 | Derma | RM125.00 | RM812.40 | |
29/07/2009 | Upah Bulanan Membersih Surau ( En. Tajuddin ) | RM200.00 | RM612.40 | |
JUMLAH | RM2,880.40 | RM2,268.00 | RM612.40 | |
ALIRAN KEWANGAN TUNAI PETI CASH BULAN OGOS | ||||
Tarikh | Keterangan | Masuk | Keluar | Baki |
01/08/2009 | Baki Permulaan Ogos | RM612.40 | RM612.40 | |
01/08/2009 | Derma Di Terima Daripada Haji Nordin | RM300.00 | RM912.40 | |
11/08/2009 | Penyebaran Ar-Risalah | RM130.00 | RM782.40 | |
Derma Di Terima Daripada Lorong IS15 & Warga PDB Kuantan | RM821.00 | RM1,603.40 | ||
11/08/2009 | Derma Ridhuan | RM4.00 | RM1,607.40 | |
11/08/2009 | Perbelanjaan Biro Hal Ehwal Muslimat | RM70.00 | RM1,537.40 | |
11/08/2009 | Membeli Microphone Stand | RM55.00 | RM1,482.40 | |
13/08/2009 | Flyer Ceramah Bulanan "Ramadhan" | RM20.00 | RM1,462.40 | |
14/08/2009 | Ceramah Bulanan Ustaz Syed Anis | RM70.00 | RM1,392.40 | |
14/08/2009 | Derma Tabung Bergerak | RM30.00 | RM1,422.40 | |
Jamuan Makan Penceramah | RM37.00 | RM1,385.40 | ||
17/08/2009 | Derma Diterima Daripada Encik Amran | RM20.00 | RM1,405.40 | |
JUMLAH | RM1,787.40 | RM382.00 | RM1,405.40 |
Aliran Kewangan Akaun Tabung Pembangunan:
Baki permulaan bagi Tabung Pembangunan pada 18/04/2009 RM895.00 dan berakhir hari ini RM1660.00 pada 17/08/2009. Peningkatan jumlah wang yang mendadak berlaku dalam bulan Ogos kerana pihak kami menerima banyak sumbangan dan derma ikhlas daripada ahli kariah serta jamaah surau bagi tujuan meningkatkan kemudahan dan infrastruktur surau bagi menyambut ketibaan Ramadhan al-Mubarak. Semoga Allah Ta'ala memberkati kalian, harta-harta kalian serta keluarga kalian. Sila lihat jadual aliran tunai di bawah.
ALIRAN KEWANGAN TABUNG PEMBANGUNAN SURAU BULAN MEI-OGOS'2009 | ||||
Tarikh | Keterangan | Masuk | Keluar | Baki |
18/04/2009 | Balance Forward Dari Tabung Tiles | RM895.00 | RM895.00 | |
18/04/2009 | Bayaran Membaiki Pintu Sliding Surau | RM550.00 | RM345.00 | |
19/04/2009 | Derma Dari Muhammad Ibrahim (15/22) | RM50.00 | RM395.00 | |
04/05/2009 | Derma Diterima | RM20.00 | RM415.00 | |
27/07/2009 | Derma Diterima | RM100.00 | RM515.00 | |
31/07/2009 | Derma Diterima | RM50.00 | RM565.00 | |
01/08/2009 | Derma Diterima | RM205.00 | RM770.00 | |
15/08/2009 | Derma Diterima | RM20.00 | RM790.00 | |
16/08/2009 | Derma Diterima | RM300.00 | RM1,090.00 | |
16/08/2009 | Derma Diterima | RM20.00 | RM1,110.00 | |
17/08/2009 | Derma Diterima | RM550.00 | RM1,660.00 | |
JUMLAH | RM2,210.00 | RM550.00 | RM1,660.00 |
Akaun Bank Islam
Berikut adalah aliran kewangan akaun Bank Islam, tidak aktif selama 4 bulan berturut-turut, ekoran segala wang keluar masuk berlaku secara tunai melalui peti cash dan tabung pembangunan.
ALIRAN KEWANGAN BANK ISLAM | |||||
Tarikh | Keterangan | Keluar | Masuk | Baki | Catatan |
01/03/2009 | Baki Permulaan | RM3,193.90 | |||
10/03/2009 | Check Out Payment PA System | RM1,150.00 | RM2,043.90 | Bayaran Check Terus Kepada Vendor | |
24/03/2009 | Belanjawan Maulid Rasul 2009 | RM1,500.00 | RM543.90 | Dimasukkan Dalam Akaun Khas Maulidur Rasul 2009 | |
24/04/2009 | Bank Credit | RM0.25 | RM544.15 | ||
30/04/2009 | Bank Credit | RM0.07 | RM544.22 | ||
30/05/2009 | Bank Credit | RM0.07 | RM544.29 | ||
30/06/2009 | Bank Credit | RM0.07 | RM544.36 | ||
30/07/2009 | Bank Credit | RM0.07 | RM544.43 | ||
JUMLAH KESELURUHAN ASSET TUNAI
Jumlah keseluruhan kewangan berakhir pada 17/08/2009 adalah RM3,609.83.
JUMLAH BAKI KEWANGAN KESELURUHANNYA BULAN MEI' 2009 | ||
BANK ISLAM | RM544.43 | |
PETI CASH | RM1,405.40 | |
TABUNG PEMBANGUNAN SURAU | RM1660.00 | |
JUMLAH | RM3,609.83 |
Sekian sahaja Laporan Kewangan Jun-Ogos 2009. Kepada semua muslimin dan muslimat penduduk-penduduk Indera Sempurna dan ahli jemaah surau Fatimah Azzahra, kami daripada Biro Ekonomi surau mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan yang diberikan selama ini terutamanya dalam meningkatkan ekonomi Surau Fatimah Azzahra. Kami mengucapkan Selamat Menyambut Ramadhan al-Mubarak, marilah kita beramai-ramai meningkatkan amalan ibadat di bulan Ramadhan nanti dengan mengikuti program-program yang diaturkan oleh pihak Surau Fatimah Azzahra. Insyallah !
Wassalamualaikum wbt.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan